2003网站太阳集团(官方VIP认证)-首页欢迎您!



通知公告

当前位置:首页 > 通知公告 >

关于2021年公开招聘工作人员各岗位报名审核通过人数的公告

发布日期:2021-06-03浏览次数:

      2003网站太阳集团2021年公开招聘工作人员报名工作于2021年5月29日16时结束。根据中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅《关于做好2021年事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕155号)规定,现将各岗位报名审核通过人数情况予以公告。

序号 招聘岗位 招聘计划 报名人数 审核通过人数 备注
1 教师1 1 21 13  
2 教师2 1 6 3  
3 教师3 2 66 50  
4 教师4 2 50 37  
5 教师5 1 10 4  
6 教师6 1 27 12  
7 教师7 1 28 19  
8 教师8 1 104 65  
9 教师9 1 33 20  
10 教师10 1 10 3  
11 教师11 1 13 5  
12 教师12 2 23 10  
13 教师13 3 28 21  
14 教师14 3 38 31  
15 教师15 1 6 4  
16 教师16 1 2 0  
17 教师17 1 3 3  
18 教师18 1 9 6  
19 教师19 2 109 76  
20 教师20 1 54 23  
21 教师21 1 28 17  
22 教师22 1 7 3  
23 教师23 1 33 10  
24 教师24 1 85 62  
25 教师25 1 18 7  
26 教师26 1 24 15  
27 教师27 2 12 9  
28 教师28 2 10 8  
29 教师29 1 33 28  
30 教师30 1 4 0  
31 教师31 2 22 11  
32 教师32 1 26 21  
33 教师33 1 161 136  
34 教师34 1 130 101  
35 教师35 2 253 213  
36 实习指导教师1 1 7 5  
37 实习指导教师2 1 26 14  
38 实习指导教师3 1 24 5  
合计 50 1543 1070  

 
                       2003网站太阳集团
                           2021年6月1日



XML 地图